部分原料药2008年4月进口与内销价格比较
产品名称 | 进口价格 ($/kg) | 国内价格 (元/kg) |
7-ACA | 100.00 | 800-850 |
7-ACCA | 282.24 | 3200 |
头孢唑肟 | 740.00 | 6500 |
头孢克洛 | 235.00 | 2550 |
头孢克肟 | 310.00 | 2700 |
头孢美唑 | 930.00 | 9000 |
头孢羟氨苄 | 82.32 | 790 |
头孢氨苄 | 50.43 | 600 |
头孢替安 | 945.00 | 3000 |
头孢替唑 | 325.00 | 4100 |
头孢西丁 | 910.00 | 6500 |
|
|
|
![]() |
|
| 您的位置:网站首页 >> 数字医药 >> 原料药 | ||